Cashewnoten gebrand gezouten
| Energie | 2359 kJ/ 563 kcal |
| Vet Waarvan verzadigde vetzuren |
47 g 9,5 g |
| Koolhydraten Waarvan suikers |
26,6 g 0 g |
| Vezels | 3,2 g |
| Eiwitten |
17,9 g |
| Zout | 1 g |
| Allergenen informatie | Kan sporen van noten, sesam en pinda’s bevatten |
| Herkomst | Vietnam / India |
| Ingrediënt | Cashewnoten, zout, arachideolie (pinda) |
| Ideale opslagcondities | Temperatuur < 15-18 °C Koel, droog en donker bewaren |
| Houdbaarheid (na productie) | 10 maanden |


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.