Chocolade Abrikozen yoghurt
| Energie | 1009 kJ/ 241 kcal |
| Vet Waarvan verzadigde vetzuren |
0,51 g 0,043 g |
| Koolhydraten Waarvan suikers |
62,44 g 53,44 g |
| Vezels | 7,3 g |
| Eiwitten | 3,39 g |
| Zout | < 0,01 g |
| Allergenen informatie | Kan sporen van noten, sesam en pinda’s bevatten |
| Herkomst | Turkije/ Belgie |
| Ingrediënt | Abrikozen (conserveermiddel SO2 (E220)), witte chocolade, yoghurtsmaak (suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, lactose, magere melkpoeder, sojalecithine (E322), vanille, yoghurtaroma). |
| Ideale opslagcondities | Temperatuur < <18 °C Koel, droog en donker bewaren |
| Houdbaarheid (na productie) | 12 maanden |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.