Chocolade cashewnoten puur
| Energie | 2273 kJ/ 543 kcal |
| Vet Waarvan verzadigde vetzuren |
36,1 g 17,7 g |
| Koolhydraten Waarvan suikers |
46,4 g 37,6 g |
| Vezels | 6,2 g |
| Eiwitten |
7,3 g |
| Zout | 0,02g |
| Allergenen informatie | Kan sporen van noten, sesam en pinda’s bevatten |
| Herkomst | Nederland |
| Ingrediënt | puur chocolade 75% (suiker, cacaoboter, cacaomassa, sojalecithine (E322), natuurlijk vanille aroma), cashewnoten 25%, glansmiddel E414<1% |
| Ideale opslagcondities | Temperatuur < 15-18 °C Koel, droog en donker bewaren |
| Houdbaarheid (na productie) | 8 maanden |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.