Hazelnoten bruin
| Energie | 2959 kJ/ 717 kcal |
| Vet Waarvan verzadigde vetzuren |
69 g 4,9 g |
| Koolhydraten Waarvan suikers |
6 g 5 g |
| Vezels | 8,2 g |
| Eiwitten | 14 g |
| Zout | 0 g |
| Allergenen informatie | Kan sporen van noten, sesam en pinda’s bevatten |
| Herkomst | Turkije |
| Ingrediënt | 100% hazelnoten |
| Ideale opslagcondities | Temperatuur < 5-15°C Koel, droog en donker bewaren |
| Houdbaarheid (na productie) | 12 maanden |


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.