Paranoten gepeld
| Energie | 2813 kJ/ 682 kcal |
| Vet Waarvan verzadigde vetzuren |
68,2 g 16,4 g |
| Koolhydraten Waarvan suikers |
3,1 g 2,4 g |
| Vezels | 4,3 g |
| Eiwitten | 14,1 g |
| Zout | 0 g |
| Allergenen informatie | Kan sporen van noten, sesam en pinda’s bevatten |
| Herkomst | Bolivia |
| Ingrediënt | 100 % paranoten |
| Ideale opslagcondities | Temperatuur < 15-18 °C Koel, droog en donker bewaren |
| Houdbaarheid (na productie) | 8 maanden |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.